Objectif général : Découvrir l’interface administrative d’un e-commerce, créer son catalogue de produit et mettre en place les éléments de gestion
Objectifs opérationnels :
A la fin de la formation, vous serez capable de gérer de manière autonome votre site e-commerce dans la gestion des produits, des méthodes de transport et de paiement, ainsi que dans la gestion des opérations de soldes ou de promotions exceptionnelles
Public visé :
Délai d’accès :
Une semaine avant le début de la formation
Modalité d’accès :
Rythme :
Sur mesure, par tranche de demi journée
Durée :
6 jours ou 12 demi journées de 4 h.
Soit 48H
Tarif :
Modalités pédagogiques :
Modalités d’évaluation :
Modalités de suivi de formation :
Modalités d’exécution de la formation :
Avant
Pendant
À l’issue
Après (à 6 mois)
Méthodes pédagogiques :
Accessibilité handicap :
Section | Modules | Durée | Contenu |
Produits | 2 J | ||
Créer | 3 H | Les bases de la création d’un produits | |
Gérer | 2 H | Les méthodes de gestions des produits | |
Quantités | 2 H | La gestion des stocks | |
Livraison | 2 H | La gestion de la livraisons et des paramètres liés | |
Prix | 1,5 H | Taxes, international et obligations | |
SEO | 2 H | Le référencement de base de vos produit | |
Options | 1 H | Les éléments téléchargeables et les infos complémentaires | |
Déclinaisons | 2,5 H | Les différents format d’un produit | |
Catégories | 2 H | ||
Créer | 1 | Création et détail d’une catégorie | |
Gérer | 1 | Gestion et optimisation de l’arborescence | |
Attributs | 1 J | ||
Attributs | 2 | Unification des attributs et mise en place des différents format | |
Caractéristiques | 2 | Mise en place d’une linéarisation des produits et vue de la navigation à facette | |
Marques | 2 | Gestion et différenciation | |
Fournisseurs | 2 | Là gestion des stocks, des références et des prix d’achat | |
Promotions | 5 H | ||
Individuelles | 1 | Créer une promotion sur un produit unique | |
Groupées | 2 | Créer des promotion en lot (groupe de client, catégorie spécifique) | |
Périodiques | 2 | Créer des campagnes dans le temps de date à date en reprenant les principes précédents | |
Transporteurs | 1/2 J | ||
Les zones | 2 | Créer des zones virtuelles comprenant des pays ou des régions | |
Taille et poids | 1 | Comprendre le rapport entre les produits et les définitions du transporteur | |
Tarifs | 1 | Mettre en œuvre les politiques tarifaires (poids, frais de port offerts) | |
Paiement | 1/2 J | ||
Types | 2 | Les différents type de paiements disponibles | |
Méthodes | 2 | Choisir les types, et comprendre les méthodes d’intégration (Sécurité) | |
Utilisateurs | 3 H | ||
Clients | 1,5 | Les éléments connus du clients et leur gestion (RGPD) | |
Groupes | 1,5 | Création, gestion et utilisation des groupes de client | |
Commandes | 6 H | ||
Statuts | 2 | Créer , gérer et utiliser les statuts | |
Création | 2 | Créer manuellement des commandes | |
Annulation | 2 | Annulation, remboursement et gestion des erreurs de parcours |
Jour | Modules |
Demi Journée 1 | Produits :
|
Demi Journée 2 | Produits :
|
Demi Journée 3 | Produits :
|
Demi Journée 4 | Produits :
|
Demi Journée 5 | Produits :
Catégories :
|
Demi Journée 6 | Attributs :
|
Demi Journée 7 | Attributs :
|
Demi Journée 8 | Promotions :
|
Demi Journée 9 | Transporteurs :
|
Demi Journée 10 | Paiement :
|
Demi Journée 11 | Utilisateurs :
|
Demi Journée 12 | Commandes :
|
Demi Journée 13 | Commandes :
Clôture, discussion libre et avis |